TOP PAGE
リザルト(結果表)
"Z-Challenge"のご案内
参加の手引き
参加申込み・公式書類
フォト・ギャラリー
リザルト(結果表)
BLOG(お知らせ・ニュース)
【Z-Challenge Final】
袖ヶ浦フォレストレースウェイ (2,436m)
2013年3月24日  曇り/ドライ

No. Cls/Pos Driver Type Machine Laps Total Time Diff. Best Lap
47 RS-S/1 佐々木孝太 Z34 ZCAR ZERO DUNLOP Z 7 8'52.055 1'14.309
87 RS-3/1 こてつくん Z33 Garage4413☆こてつZ 7 8'58.317 6.262 1'15.339
7 RS-1/1 川名 正博 Z33 Link メイクアップ Z33 7 9'02.637 10.582 1'15.756
100 RS-1/2 時ちゃん Z33 モーターテクニカ1号車 7 9'03.090 11.035 1'16.013
555 RS-S/2 間野 敏和 Z33 Kn's ファクトリーBaseMZ 7 9'06.460 14.405 1'16.518
66 RS-2/1 鈴木 啓之 Z33 鈴木商会Hiro Z33 7 9'06.955 14.900 1'16.477
95 RS-1/3 スイカレーサー Z33 ニスモスイカRS 7 9'11.068 19.013 1'16.987
60 RS-A/1 ひーちゃん Z34 ひーちゃん 7 9'11.627 19.572 1'16.750
91 RS-3/2 神田 晋太郎 Z33 くろZ33@RS-2にしてみた 7 9'12.282 20.227 1'16.946
77 RS-1/4 Forza!鈴木 Z33 GOODYEAR白金整形外科Z 7 9'13.458 21.403 1'17.117
56 RS-1/5 佐藤・フェリッペ・マッサル Z34 さとう整形外科ノウムZ34 7 9'13.768 21.713 1'16.971
350 RS-3/3 G.K.NITTA Z33 ブラジリアン パワー Z33 7 9'22.316 30.261 1'17.481
3 RS-2/2 荒木 雅治 Z33 T-MANフェロードレーシングZ 7 9'24.127 32.072 1'18.096
98 RS-1/6 Black Eye Z34 Z34フロム仙台 7 9'25.140 33.085 1'17.187
24 RS-3/4 NISHIMURA Z33 モースポZ33ピピタン号 7 9'27.525 35.470 1'18.455
18 RS-3/5 高橋 広実 Z33 プリンス東京MS室-Z33HR 7 9'28.645 36.590 1'18.786
38 RS-1/7 おやZ〜 Z33 Kn'sFactory380Z 7 9'29.438 37.383 1'19.035
94 RS-1/8 北野 健一郎 Z33 プリンス東京MS室-380Z白 7 9'33.751 41.696 1'19.584
12 RS-A/2 山 下  孝 Z33 プリンス東京MS室-350ZA 7 9'36.451 44.396 1'20.089
96 RS-3/6 谷 脇  暁 Z33 Kn'sFactory350Z 7 9'36.616 44.561 1'19.681
21 RS-3/7 ミータ Z33 Garage4413☆ミータ 7 9'37.710 45.655 1'19.572
59 RS-1/9 せいちゃん Z34 せいちゃんZ34 7 9'43.527 51.472 1'20.637
93 RS-1/10 おーちゃん Z34 DIMENSION-Z 7 9'44.164 52.109 1'20.255
11 RS-1/11 廣瀬 康夫 Z34 アイバッハZ34アイドルギヤ 7 10'02.968 1'10.913 1'20.535
88 RS-A/3 KT 菅野 Z33 Kn'sFC350ZRoadster 7 10'03.991 1'11.936 1'23.093
6 RS-A/4 佐々木 啓充 Z34 プリンス東京MS室-Z34RS 7 10'05.082 1'13.027 1'22.973
22 RS-1/12 西園 裕輝 Z34 大森ファクトリー Z34 7 10'05.688 1'13.633 1'21.400
99 RS-2/3 北  典 正 Z33 スクーデリアVRK-Z33 7 10'06.250 1'14.195 1'17.993
78 RS-A/5 篠原 滋利 Z34 プリンス東京MS室-370ZA 7 10'14.299 1'22.244 1'24.110
50 RS-A/6 オートマチックK Z34 もつーるオートマZ 6 8'48.943 1 Lap 1'23.268
97 RS-1/- 中山 大輔 Z33 ロッソ - 出走せず - -
102 RS-3/- 中やん Z33 モーターテクニカ2号車 - 出走せず - -
----------------------------------------------------------------------------------
92 RS-2/- ドラゴンボール Z33 Amuse350Z - 失 格 - -

参加台数:33台  出走台数:31台

ベストラップ: 47 佐々木孝太   1'14.309   4/ 7  118.015km/h

■ペナルティ
No.99 袖ケ浦フォレストレースウェイ一般競技規則書第7章第33条1項違反により、第10章48条適用
No.92 袖ケ浦フォレストレースウェイ一般競技規則書第7章第33条2項違反により、第10章48条適用



【Z-Challenge ATTACK】
袖ヶ浦フォレストレースウェイ (2,436m)
2013年3月24日  曇り/ドライ

No. Cls/Pos Driver Type Machine Best Time km/h Laps Behind
47 RS-S/1 佐々木 孝太 Z34 ZCAR ZERO DUNLOP Z 1'14.927 117.042 6/ 6 -
92 RS-2/1 ドラゴンボール Z33 Amuse350Z 1'14.930 117.037 7/ 7 0.003
87 RS-3/1 こてつくん Z33 Garage4413☆こてつZ 1'15.368 116.357 3/ 7 0.441
7 RS-1/1 川名 正博 Z33 Link メイクアップ Z33 1'15.677 115.882 2/ 7 0.750
95 RS-1/2 スイカレーサー Z33 ニスモスイカRS 1'15.949 115.467 2/ 8 1.022
100 RS-1/3 時ちゃん Z33 モーターテクニカ1号車 1'16.022 115.356 3/ 8 1.095
555 RS-S/2 間野 敏和 Z33 Kn's ファクトリーBaseMZ 1'16.085 115.261 4/ 6 1.158
91 RS-3/2 神田 晋太郎 Z33 くろZ33@RS-2にしてみた 1'16.182 115.114 2/ 7 1.255
60 RS-A/1 ひーちゃん Z34 ひーちゃん 1'16.267 114.986 5/ 8 1.340
56 RS-1/4 佐藤・フェリッペ・マッサル Z34 さとう整形外科ノウムZ34 1'16.275 114.973 1/ 8 1.348
66 RS-2/2 鈴木 啓之 Z33 鈴木商会Hiro Z33 1'16.685 114.359 4/ 7 1.758
77 RS-1/5 Forza!鈴木 Z33 GOODYEAR白金整形外科Z 1'16.821 114.156 7/ 7 1.894
350 RS-3/3 G.K.NITTA Z33 ブラジリアン パワー Z33 1'16.989 113.907 5/ 7 2.062
3 RS-2/3 荒木 雅治 Z33 T-MANフェロードレーシングZ 1'17.093 113.754 4/ 6 2.166
99 RS-2/4 北  典 正 Z33 スクーデリアVRK-Z33 1'17.138 113.687 7/ 7 2.211
98 RS-1/6 Black Eye Z34 Z34フロム仙台 1'16.650 114.411 3/ 8 1.723
97 RS-1/7 中山 大輔 Z33 ロッソ 1'17.382 113.329 3/ 7 2.455
24 RS-3/4 NISHIMURA Z33 モースポZ33ピピタン号 1'17.696 112.871 2/ 6 2.769
102 RS-3/5 中やん Z33 モーターテクニカ2号車 1'17.769 112.765 1/ 8 2.842
38 RS-1/8 おやZ〜 Z33 Kn'sFactory380Z 1'17.889 112.591 8/ 8 2.962
18 RS-3/6 高橋 広実 Z33 プリンス東京MS室-Z33HR 1'18.285 112.021 3/ 7 3.358
12 RS-A/2 山 下  孝 Z33 プリンス東京MS室-350ZA 1'18.603 111.568 4/ 6 3.676
96 RS-3/7 谷 脇  暁 Z33 Kn'sFactory350Z 1'19.162 110.780 5/ 7 4.235
94 RS-1/9 北野 健一郎 Z33 プリンス東京MS室-380Z白 1'19.204 110.722 2/ 8 4.277
21 RS-3/8 ミータ Z33 Garage4413☆ミータ 1'19.605 110.164 2/ 6 4.678
93 RS-1/10 おーちゃん Z34 DIMENSION-Z 1'19.809 109.882 1/ 7 4.882
59 RS-1/11 せいちゃん Z34 せいちゃんZ34 1'20.557 108.862 3/ 7 5.630
11 RS-1/12 廣瀬 康夫 Z34 アイバッハZ34アイドルギヤ 1'20.680 108.696 2/ 6 5.753
22 RS-1/13 西園 裕輝 Z34 大森ファクトリー Z34 1'20.701 108.668 1/ 5 5.774
88 RS-A/3 KT 菅野 Z33 Kn'sFC350ZRoadster 1'20.936 108.352 5/ 7 6.009
6 RS-A/4 佐々木 啓充 Z34 プリンス東京MS室-Z34RS 1'22.176 106.717 5/ 7 7.249
50 RS-A/5 オートマチックK Z34 もつーるオートマZ 1'24.032 104.360 6/ 6 9.105
78 RS-A/6 篠原 滋利 Z34 プリンス東京MS室-370ZA 1'24.870 103.330 4/ 7 9.943
 
参加台数:33台  出走台数:33台

■ペナルティ
No.98 袖ケ浦フォレストレースウェイ一般競技規則書第5章第19条1により、5グリッド降格とした。
ひとつ前にもどる このページの最上部へ